mit diesem Beitrag möchten wir euch unseren Jahresrückblick geben. Was haben wir gelesen oder gehört, ein bisschen Statistikkram und natürlich die Rezensionen verlinkt. Lasst uns gern an euren Leseerfolgen teilhaben!
Jahresüberblick
Kitty Retros Titel | Seiten/Minuten | Bewertung |
---|---|---|
Dreams of Gods and Monsters von Laini Taylor | 770 S. | 3,5 Sterne |
Harry Potter and The Chamber of Secrets illustriert von J. K. Rowling (r) | 258 S. | 4,0 Sterne |
Bright Young Things von Anna Godbersen (r) | 389 S. | 3,5 Sterne |
Beautiful Days von Anna Godbersen | 358 S. | 3,5 Sterne |
The Lucky Ones by Anna Godbersen | 373 S. | 4,0 Sterne |
Blue Lily, Lily Blue von Maggie Stiefvater | 10 Std. 03 min | 4,0 Sterne |
The Raven King von Maggie Stiefvater | 11 Std. 51min | 4,5 Sterne |
Die Brüder Löwenherz von Astrid Lindgren (r) | 237 S. | 4,5 Sterne |
Warten auf Bojangles von Olivier Bourdeaut | 158 S. | 3,5 Sterne |
The Blind Assassin von Margaret Atwood | 637 S. | 4,5 Sterne |
A Silent Voice 5 von Yoshitoki Oima | 192 S. | 3,5 Sterne |
Was ich euch nicht erzählte von Celeste Ng | 280 S. | 5,0 Sterne |
I know why the caged bird sings von Maya Angelou | 289 S. | 4,0 Sterne |
Das Geheimnis der Eulerischen Formel von Yoko Ogawa | 250 S. | 4,0 Sterne |
Stay with Me von Ayobami Adebayo | 296 S. | 4,5 Sterne |
The Beginning of the World in the Middle of the Night von Jen Campbell | 208 S. | 4,0 Sterne |
Der Ketzer von Naumburg von Rosamarie Schuder | 368 S. | 3,5 Sterne |
Monstress 2 von Marjorie Liu und Sana Takeda (2x mit r) | 149 S. | 4,5 Sterne |
High-Rise von J. G. Ballard | 248 S. | 3,5 Sterne |
Charlie Bone und das Geheimnis der blauen Schlange von Jenny Nimmo | 330 S. | 3,0 Sterne |
Rache auf leisen Pfoten von Rita Mae Brown | 310 S. | 4,0 Sterne |
Almost Love von Louise O'Neill | 309 S. | 4,0 Sterne |
The Ethical Slut von Dossie Easton und Janet Hardy | 320 S. | 4,0 Sterne |
My Lady Jane von Cynthia Hand, Brodi Ashton und Jodi Meadows | 13 Std. 47min | 4,5 Sterne |
Restore Me von Tahereh Mafi | 435 S. | 3,5 Sterne |
A Silent Voice 6 von Yoshitoki Oima | 192 S. | 3,5 Sterne |
The Outsiders von S. E. Hinton | 218 S. | 4,0 Sterne |
Ich gebe dir die Sonne von Jandi Nelson | 475 S. | 3,5 Sterne |
The Amazing Book is Not on Fire von Dan & Phil | 224 S. | 4,0 Sterne |
Unite Me von Tahereh Mafi | 197 S. | 3,0 Sterne |
The Surface Breaks von Louise O'Neill | 309 S. | 4,5 Sterne |
Call Me By Your Name von Andre Aciman | 7 Std. 43min | 4,5 Sterne |
A Silent Voice 7 von Yoshitoki Oima | 192 S. | 4,0 Sterne |
Circe von Madeline Miller | 333 S. | 4,5 Sterne |
Die Mission von Ann Leckie | 475 S. | 4,0 Sterne |
Ponti von Sharlene Teo | 292 S. | 3,5 Sterne |
The Hate U Give von Angie Thomas | 11 Std. 40min | 5,0 Sterne |
Eleanor Oliphant is Completely Fine von Gail Honeyman | 383 S. | 5,0 Sterne |
The Bookseller of Kabul von Asne Seierstad | xx | 3,0 Sterne |
Charlie Bone und das Schloss der tausend Spiegel von Jenny Nimmo | 325 S. | 3,5 Sterne |
Die kleine Katze Chi 2 von Konami Kanata | 160 S. | 3,5 Sterne |
Der kleine Prinz von Antoine de Saint Exupery | 126 S. | 4,5 Sterne |
The Cosy Tea Shop in the Castle von Caroline Roberts | 386 S. | 3,0 Sterne |
Es summt und brummt und sticht von R. L. Stine (r) | 124 S. | 4,0 Sterne |
Secrets of Stylists von Sasha Charnin Morisson | 176 S. | 3,0 Sterne |
The Adventures of Tom Bombadil von J. R. R. Tolkien | 286 S. | 5,0 Sterne |
My Plain Jane von Cynthia Hand, Brodi Ashton und Jodi Meadows | 10 Std. 7min | 4,0 Sterne |
Der Traumsammler von Khaled Hosseini | 441 S. | 4,0 Sterne |
To All the Boys I've Loved Before von Jenny Han | 421 S. | 4,0 Sterne |
Deadly Decisions von Kathy Reichs | 382 S. | 4,0 Sterne |
The Seven Husband of Evelyn Hugo von Taylor Jenkins Reid | 12 Std. 10min | 5,0 Sterne |
Die dunkle Königin von George R. R. Martin | 538 S. | 3,0 Sterne |
Alles muss versteckt sein von Wiebke Lorenz | 352 S. | 3,0 Sterne |
All the Crooked Saints von Maggie Stiefvater | 9 Std. 9min | 3,5 Sterne |
Penny Dreadfuls (Barnes and Noble Leather Bound Edition) | 680 S. | 4,0 Sterne |
The Travelling Bag von Susan Hill | 275 S. | 4,5 Sterne |
Japanische Geistergeschichten von Lafcadio Hearn | 160 S. | 3,5 Sterne |
Stalking Jack the Ripper von Kerri Maniscalco | 9 Std. 26min | 2,5 Sterne |
The Screaming Staircase von Jonathan Stroud | 440 S. | 4,5 Sterne |
The Hunger Games von Suzanne Collins (r) | 415 S. | 5,0 Sterne |
Catching Fire von Suzanne Collins (r) | 431 S. | 5,0 Sterne |
Mockingjay von Suzanne Collins (r) | 428 S. | 4,0 Sterne |
Monstress 1 von Marjorie Liu und Sana Takeda (r) | 190 S. | 4,5 Sterne |
Glücklichsein von Plutarch | 79 S. | 4,0 Sterne |
Sadie von Courtney Summers | 7 Std. 57min | 4,0 Sterne |
All the Truth that's in Me von Julie Berry (r) | 274 S. | 5,0 Sterne |
My New Crush Gave to Me von Shani Petroff | 6 Std. 35min | 3,0 Sterne |
Charlie Bone und der rote König von Jenny Nimmo | 341 S. | 3,0 Sterne |
The Cosy Christmas Tea Shop von Caroline Roberts | 370 S. | 3,0 Sterne |
Als ich Amanda wurde von Meredith Russo | 302 S. | 4,0 Sterne |
Damit habe ich dieses Jahr genau 70 Bücher gelesen. Besonders freut es mich, dass ich mir die Zeit genommen habe, einige Favoriten nochmal zu lesen (gekennzeichnet mit r). Auch habe ich viele Hörbücher in meinem Alltag untergebracht. Qualitativ war das Jahr besser als das Vorjahr, was auch daran liegt, dass ich weniger Bibliotheksbücher (meist sind das Bücher, die ich mir nicht selbst kaufen würde) und dafür mehr aktuelle Veröffentlichungen gelesen habe. Konkret gelesen habe ich dieses Jahr 18653 Seiten gelesen und habe damit mein Ziel, mehr als 50 Seiten am Tag zu lesen, knapp geschafft. Weiterhin habe ich 7159 Minuten Hörbuch gehört im letzten Jahr, das entspricht etwa 20 Minuten pro Tag, was auch überraschend viel ist. Es war für mich kein leichtes Lesejahr mit vielen Flauten, aber dennoch habe ich viel erreicht und freue mich darüber. Wer mehr erfahren will, auf meinem Youtube-Kanal werde ich Ende der Woche noch ein Video dazu hochladen. :)
Blue Diamonds Titel | Seiten/Minuten | Bewertung |
---|---|---|
Silo Band 3 - Exit | 464 | 4,0 Sterne |
Die Abnormen Band 1 - Die Abnormen | 508 | 4,0 Sterne |
Das Leben ist kein Zweizeiler | 262 | 3,0 Sterne |
Die Abnormen Band 2 - Eine bessere Welt | 472 | 4,0 Sterne |
Magonia | 368 | 4,5 Sterne |
Die Abnormen Band 3 - Mit Feuer geschrieben | 412 | 4,0 Sterne |
Lügen, Liebe, lange Beine | 234 | 2,5 Sterne |
Am Arsch vorbei geht auch ein Weg: Wie sich dein Leben verbessert, wenn du dich endlich locker machst | 192 | 3,0 Sterne |
Die Teeprinzessin | 448 | 3,0 Sterne |
Invisible | 10 Std. 5 min | 3,5 Sterne |
Die Oleanderfrauen | 544 | 3,5 Sterne |
Ein Sofa voller Frauen | 256 | 2,5 Sterne |
[Zeitenzauber] Die magische Gondel - Band 1 | 336 | 3,0 Sterne |
Operation Rubikon | 26 Std. 48 min | 4,5 Sterne |
Dark Web | 592 | 4,5 Sterne |
Die Tür in der Mauer | 1 Std. 43 min | 4,0 Sterne |
[Cassia & Ky] Die Auswahl - Band 1 | 6 Std. 10 min | 3,0 Sterne |
[Cassia & Ky] Die Flucht - Band 2 | 10 Std. 4 min | 3,5 Sterne |
[Cassia & Ky] Die Ankunft - Band 3 | 13 Std. 25 min | 3,0 Sterne |
Moabit | 88 | 4,5 Sterne |
Frühling in New York | 408 | 2,5 Sterne |
Letztendlich sind wir dem Universum egal | 416 | 4,5 Sterne |
Die Seiten der Welt | 560 | 3,0 Sterne |
Harry Potter und der Stein der Weisen | 335 | 3,5 Sterne |
Harry Potter und die Kammer des Schreckens | 352 | 3,0 Sterne |
Harry Potter und der Gefangene von Askaban | 480 | 4,0 Sterne |
Unter aller Krone | 414 | 2,5 Sterne |
Lass Konfetti für dich regnen; Sei glücklich, nicht perfekt! | 176 | 3,5 Sterne |
Harry Potter und der Feuerkelch | 768 | 3,0 Sterne |
Ich bleibe hier | 448 | 4,5 Sterne |
Harry Potter und der Orden des Phönix | 1024 | 3,5 Sterne |
We should hang out sometime | 352 | 3,0 Sterne |
Zehn Milliarden | 204 | 2,5 Sterne |
Irgendwie hatte ich mir das anders vorgestellt | 544 | 2,5 Sterne |
Mondprinzessin | 252 | 3,0 Sterne |
Harry Potter und der Halbblutprinz | 640 | 4,0 Sterne |
Harry Potter und die Heiligtümer des Todes | 752 | 3,5 Sterne |
Das blaue Zimmer | 176 | 2,5 Sterne |
Die Möwe Jonathan | 96 | 4,0 Sterne |
Reise zum Mittelpunkt der Erde | 256 | 3,0 Sterne |
Die Gilde der schwarzen Magier Band 1 - Die Rebellin | 543 | 3,5 Sterne |
After Cancer Care | 373 | 3,5 Sterne |
Die Optimierer | 305 | 2,5 Sterne |
And the ocean was our sky | 158 | 4,5 Sterne |
Wie zwei Inseln im Meer | 417 | 4,0 Sterne |
Bei mir waren es nur 45 Bücher, wovon ich 15625 Seiten gelesen, 68 Stunden und 25 Minuten gehört habe. Das ist nicht besonders viel für mich, auch wenn es über das Jahr betrachtet ganz gut gelaufen ist. Auch ich habe ein bisschen gerereaded, nämlich die Harry Potter Reihe. Mit 42 Seiten im Durchschnitt am Tag und 11 Minuten im Durchschnitt bin ich trotzdem ganz zufrieden.
Wie wir die einzelnen Geschichten so fanden, könnt ihr in den jeweiligen Posts sehen. Wir hoffen ihr hattet einen tollen Jahreswechsel =)
Eure Kitty Retro und Blue Diamond
Kitty macht jedes Jahr auch ein Video dazu:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen